FISICA
FISICA EXENTA
MORAL
MORAL EXENTA
CALENDARIO DIAS INHABILES
DEUDA CORTO PLAZO
Horizonte de inversión menor o igual a un año
| Fondo | Operadora | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | Liquidez | Calificación | Clasificación | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDEO BF2 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1 | Corto Plazo | 1:15PM |
| FONSER1 B1 | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1 | Corto Plazo General | 1:15PM |
| FT-LIQU BF3 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo dia | AAA/2-FI | Deuda Corto Plazo Gubernamental | 1:30PM |
| GBMF2 BF | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1-HR | Corto Plazo | 12:45PM |
| I+CORP B-F1 | COMPASS G | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mensual | AAA/5 | Discrecional | 1:45PM |
| I+LIQG B-F1 | COMPASS G | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/2-FI | Corto Plazo Gubernamental | 1:30PM |
| LIQUIDO F1 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1-FI | Corto Plazo | 1:45PM |
| PRINFGU F3 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1-FI | Corto Plazo Gubernamental | 1:45PM |
| SCOTIA1 F1 | SCOTIA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/2-FI | Instrumento de deuda corto plazo | 1:45PM |
| ST&ERPB B1 | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1-S&P | Corto Plazo General | 1:15PM |
| SURCETE BF2 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1 | Corto Plazo Gubernamental | 12:45PM |
| SURGOB BF1 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Diaria | AAA/2 | Corto Plazo Gubernamental | 12:45PM |
DEUDA MEDIANO PLAZO
Horizonte de inversión mayor a 3 años
| Fondo | Operadora | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | Liquidez | Calificación | Clasificación | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIGOB B | ACTINVER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/2-HR | MedPzo | 1:30PM |
| ACTIMED B | ACTINVER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | AAA/3-HR | MedPzo | 1:30PM |
| BONDDIA PF3 | NAFINSA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/3 | MedPzoGub | 12:45PM |
| GBMF3 BF | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Semanal | AAA/3 | Discrecional | 1:15PM |
| GBMGUB BF | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Semanal | AAA/2 | DiscrecionalGUBER | 1:15PM |
| NAFCDVI F3 | NAFINSA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Semanal | AAA/4-FI | MedPzo CEDEVIS | 12:45PM |
| NAFCGUB PF3 | NAFINSA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mensual | AAA/3 | MedPzo Cuasi Gub | 12:45PM |
| NAFFP28 PF3 | NAFINSA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mensual | AAA/3 | MedPzo Gub | 12:45PM |
| NAFINTR F3 | NAFINSA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Catorcenal | AAA/4-FI | MedPzo | 12:45PM |
| NTEMPG F5 | BANORTE | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48Hrs | AAA/4-FI | MedPzoGUBER | 1:15PM |
| PRINMAS F1 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/2 | MedPzoGub | 12:45PM |
| SCOTIA2 F4 | SCOTIA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Semanal | AAA/4-FI | MedPzo | 1:15PM |
| SURCORP BF1 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mensual | AA/4-FI | MedPzo | 12:45PM |
| SURUDI BF1 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48Hrs | AAA/4-FI | MedPzo | 12:45PM |
| SURUDI BF2 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48Hrs | AAA/4-FI | MedPzo | 12:45PM |
DEUDA LARGO PLAZO
Horizonte de inversión mayor a 3 años
| Fondo | Operadora | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | Liquidez | Calificación | Clasificación | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-BONO BF2 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48Hrs | AAA/6 | LgoPzoGUBER | 12:45PM |
| FT-BONO BF3 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48Hrs | AAA/6 | LgoPzoGUBER | 12:45PM |
| FT-REAL BF2 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/6 | DiscrecionalTasaReal | 12:45PM |
| FT-REAL BF3 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/6 | DiscrecionalTasaReal | 12:45PM |
| GBMPAT BF | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mensual | AAA/4 | Discrecional | 1:15PM |
| NAFG-LP PF3 | NAFINSA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mensual | AAA/5 | LgoPzoGUBER | 12:45PM |
| NTEDLS F1 | BANORTE | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/5 | DiscrecionalEspDlls | 1:15PM |
| NTEEURO F1 | BANORTE | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48Hrs | AAA/5 | CtoPzoMondExtr | 10:15AM |
| NTELP F4 | BANORTE | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48Hrs | AAA/5 | LgoPzo | 1:15PM |
| NTETR F4 | BANORTE | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48Hrs | AAA/5 | LgoPzo | 1:15PM |
| PRINFTR F1 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/4 | LgoPlzoTReal | 1:15PM |
| PRINGLP F1 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/4 | LgoPzo | 1:15PM |
| PRINGLP F2 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/4 | LgoPzo | 1:15PM |
| SCOTUDI F | SCOTIA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | AAA/6 | LgoPzoGUBER | 1:15PM |
| ST&ER-7 B1 | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/4 | LgoPzo | 12:45PM |
| STEREAL B1 | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/3 | LgoPlzoTReal | 12:45PM |
| SURB05 BF2 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24Hrs | AAA/5 | LgoPzoGUBER | 12:45PM |
| SURREAL BF2 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AA/6 | LgoPzoTasaReal | 12:45PM |
| TEMGBIA BF2 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 72Hrs | AA/6 | LgoPzoValInt | 12:45PM |
RENTA VARIABLE NACIONAL
Horizonte de inversión mayor a 3 años
| Fondo | Operadora | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | Liquidez | Calificación | Clasificación | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRECE+ B-F1 | COMPASS G | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | Esp Acc Nac | 1:45PM | |
| FT-BOND BF2 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | Esp Deuda | 12:45PM | |
| FT-MEXA BF3 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | Discrecional | 12:45PM | |
| GBMALFA BO | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | EspRentVar | 12:30PM | |
| GBMCRE BO | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | Discrecional | 1:30PM | |
| GBMMOD BO | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | EspFibras | 1:30PM | |
| GBMTRV BO | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | EspTrackersInt | 1:30PM | |
| MAYA B | ACTINVER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | Discrecional | 2:00PM | |
| NAFINDX PF3 | NAFINSA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | Esp en Acc | 2:15PM | |
| NTESEL F3 | BANORTE | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | EspAccInt | 2:00PM | |
| PRINLS1 FPLUS | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 72 Hrs | Discrecional | 12:45PM | |
| PRINLS2 FPLUS | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 72 Hrs | Discrecional | 12:45PM | |
| PRINLS3 FPLUS | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 72 Hrs | Discrecional | 12:45PM | |
| PRINRVA FB | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspAccMex | 1:30PM | |
| SCOT-FR L | SCOTIA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | EspAccNac | 1:45PM | |
| SCOT-RV L | SCOTIA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | DiscrecRentaVar | 1:45PM | |
| ST&ER-C B1 | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | Esp Acc Nac | 12:15PM | |
| STER-OP B1 | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | Discrecional | 1:15PM | |
| SUR2026 BF2 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | Gestion Activa | 11:45AM | |
| SUR2042 BF2 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | Gestion Activa | 11:45AM | |
| SUR2058 BF2 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | Gestion Activa | 11:45AM | |
| SURPAT BF1 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | RentaVarNac | 1:45PM | |
| SURRVMX BF2 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | EspAccIndIPC | 01:45PM |
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Horizonte de inversión mayor a 3 años
| Fondo | Operadora | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | Liquidez | Calificación | Clasificación | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-EURO BF2 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | EspAccEuro | 12:45PM | |
| FT-EURO BF3 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | EspAccEuro | 12:45PM | |
| FT-GLOB BF3 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspAccInt | 12:45PM | |
| FT-USA1 BF2 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | EspAccEU | 12:45PM | |
| FT-USA1 BF3 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | EspAccEU | 12:45PM | |
| GBMAAA BO | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | Discrecional | 1:30PM | |
| GBMDOL BO | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | DiscrecionalEspDlls | 12:45PM | |
| GMP+ BO | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Semanal | Discrecional | 1:30PM | |
| I+GLOBV B-F1 | COMPASS G | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | EspAccInt | 12:45PM | |
| PEMERGE FB | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspAccInt | 1:15PM | |
| PEMERGE FC | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspAccInt | 1:30PM | |
| SAM-SP B1 | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | EspAccInt | 1:15PM | |
| SCOTDOL F1 | SCOTIA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | EspETFs | 1:15PM | |
| SCOTGL+ L | SCOTIA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspAccInt | 1:45PM | |
| SCOTUSA L | SCOTIA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | Discrecional | 1:45PM | |
| STERNDQ B1 | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | EspAccInt | 1:15PM | |
| SURUSD BF1 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | DiscrecionalEspDlls | 12:45PM | |
| SURVEUR BF2 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 hrs | EspAccInt | 12:45PM |
DEUDA MEDIANO PLAZO
Horizonte de inversión entre uno y tres años
DEUDA CORTO PLAZO
Horizonte de inversión menor o igual a un año
| Fondo | Operadora | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | Liquidez | Calificación | Clasificación | Horario | Comisión Compra | Comisión Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDEO BM2 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1 | Corto Plazo | 1:15PM | ||
| FONSER1 M0 | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo dia | AAA/1 | Deuda Corto Plazo Gubernamental | 1:15PM | ||
| FT-LIQU BM1 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo dia | AAA/2 | Deuda Corto Plazo Gubernamental | 1:30PM | ||
| FT-LIQU BM3 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo dia | AAA/2 | Deuda Corto Plazo Gubernamental | 1:30PM | ||
| GBMF2 BM | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1 | CtoPzo | 1:15PM | ||
| I+LIQG B-M1 | COMPASS G | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/2 | CtoPzoGUBER | 1:30PM | ||
| LIQUIDO M1 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1 | CtoPzo | 1:45PM | ||
| PRINFGU M3 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1 | CtoPzoGUBER | 1:30PM | ||
| PRINFGU M2 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1 | CtoPzoGUBER | 1:30PM | ||
| STERGOB M0 | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1 | CtoPzo | 1:45PM | ||
| STRGOB2 M0 | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo dia | AAA/1 | DeudaCtoPzo | 1:45PM | ||
| SURCETE BM2 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1-FI | CtoPzoGUBER | 12:45PM |
DEUDA MEDIANO PLAZO
Horizonte de inversión entre uno y tres años
| Fondo | Operadora | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | Liquidez | Calificación | Clasificación | Horario | Comisión Compra | Comisión Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBMF3 BM | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Semanal | AAA/3 | Discrecional | 1:15PM | ||
| GBMGUB BM | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Semanal | AAA/2 | DiscrecionalGUBER | 1:15PM | ||
| NTEMPG M7 | BANORTE | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48Hrs | AAA/4 | MdoPzoGUBER | 1:15PM | ||
| PRINMAS M1 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/2 | MedPzoGub | 12:45PM |
DEUDA LARGO PLAZO
Horizonte de inversión de más de tres años
| Fondo | Operadora | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | Liquidez | Calificación | Clasificación | Horario | Comisión Compra | Comisión Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-BONO BM2 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48Hrs | AAA/6 | LgoPzoGUBER | 12:45PM | ||
| FT-BONO BM3 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48Hrs | AAA/6 | LgoPzoGUBER | 12:45PM | ||
| FT-REAL BM3 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/6 | DiscrecionalTasaReal | 12:45PM | ||
| NTEDLS M1 | BANORTE | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/5 | DiscrecionalEspDlls | 1:15PM | ||
| NTEEURO M1 | BANORTE | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/5 | CortoPzoMondExt | 10:15AM | ||
| NTETR M7 | BANORTE | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/5 | LgoPzo | 1:15PM | ||
| SCOTUDI M | SCOTIA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Semanal | AAA/6 | LgoPzoGUBER | 1:15PM | ||
| TEMGBIA BM2 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 72 Hrs | AA/6 | LgoPzoValInt | 12:45PM |
RENTA VARIABLE NACIONAL
Horizonte de inversión de más de tres años
| Fondo | Operadora | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | Liquidez | Calificación | Clasificación | Horario | Comisión Compra | Comisión Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRECE+ B-M1 | COMPASS G | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | Esp Acc Nac | 1:45PM | 00.50% | 00.50% | |
| FT-BOND BM1 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspDeudaEUA | 11:45AM | 00.50% | 00.50% | |
| GBMCRE BM | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | Discrecional | 1:30PM | 00.50% | 00.50% | |
| PRINLS1 MA | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 72 hrs | Discrecional | 12:45PM | 00.50% | 00.50% | |
| PRINRVA MB | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspAccMex | 1:30PM | 00.50% | 00.50% | |
| ST&ER-C M1 | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | Esp Acc Nac | 1:15PM | 00.50% | 00.50% |
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Horizonte de inversión de más de tres años
| Fondo | Operadora | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | Liquidez | Calificación | Clasificación | Horario | Comisión Compra | Comisión Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-GLOB BM1 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AccionesGlob | 12:45PM | 00.50% | 00.50% | |
| FT-USA1 BM1 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspAccEU | 12:45PM | 00.50% | 00.50% | |
| GBMDOL BM | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | DiscrecionalEspDlls | 12:45PM | 00.50% | 00.50% | |
| PEMERGE MC | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspAccInt | 1:15PM | 00.50% | 00.50% | |
| PRGLOB MC | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | Esp Deuda | 1:15PM | 00.50% | 00.50% | |
| STERNDQ M | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspAccInt | 1:15PM | 00.50% | 00.50% | |
| SURVEUR BM2 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspAccInt | 12:45PM | 00.50% | 00.50% |
DEUDA CORTO PLAZO (PME)
Horizonte de inversión menor o igual a un año
| Fondo | Operadora | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | Liquidez | Calificación | Clasificación | Horario | Comisión Compra | Comisión Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDEO BOE5 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Diaria | AAA/1 | Corto Plazo | 1:15PM | ||
| FT-BONO BE2 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48Hrs | AAA/5 | LgoPzoGUBER | 12:45PM | ||
| FT-BONO BE3 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48Hrs | AAA/5 | LgoPzoGUBER | 12:45PM | ||
| FT-LIQU BE3 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo dia | AAA/2 | Deuda Corto Plazo Gubernamental | 1:30PM | ||
| GBMGUBL BE | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1 | CtoPzoGUBER | 1:15PM | ||
| LIQUIDO X1 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1 | CtoPzo | 1:45PM | ||
| NTEGUB E6 | BANORTE | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo dia | AAA/1 | DeudaCtoPzo | 1:15PM | ||
| PRINFGU X1 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1 | CtoPzoGUBER | 1:30PM | ||
| PRINFGU X5 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/2 | CtoPzoGUBER | 1:30PM | ||
| PRINFGU X3 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1 | CtoPzoGUBER | 1:30PM | ||
| STERGOB B0 | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1 | CtoPzoGUBER | 1:45PM | ||
| STRGOB2 B0 | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Mismo Dia | AAA/1 | CtoPzoGUBER | 1:45PM | ||
| SURCETE BOE4 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Diaria | AAA/1 | CtoPzoGUBER | 12:45PM | ||
| SURGOB BOE4 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | Diaria | AAA/2 | CtoPzoGUBER | 12:45PM |
DEUDA MEDIANO PLAZO (PME)
Horizonte de inversión entre uno y tres años
| Fondo | Operadora | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | Liquidez | Calificación | Clasificación | Horario | Comisión Compra | Comisión Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTEMPG E6 | BANORTE | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/4 | MedPzoGUBER | 1:15PM | ||
| NTEMPG E7 | BANORTE | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/4 | MedPzoGUBER | 1:15PM | ||
| PRINFMP X2 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/2 | IDMPMedPzo | 12:45PM | ||
| PRINMAS X2 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/2 | MedPzoGub | 12:45PM | ||
| PRINMAS X3 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/2 | MedPzoGub | 12:45PM | ||
| PRINMAS X1 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/2 | MedPzoGub | 12:45PM | ||
| SURUDI BOE4 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/4 | MedPzo | 12:45PM |
DEUDA LARGO PLAZO (PME)
Horizonte de inversión mayor a tres años
| Fondo | Operadora | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | Liquidez | Calificación | Clasificación | Horario | Comisión Compra | Comisión Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-REAL BE2 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/6 | DiscrecionalTasaReal | 12:45PM | ||
| FT-REAL BE3 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/6 | DiscrecionalTasaReal | 12:45PM | ||
| NTETR E5 | BANORTE | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/5 | LgoPzoGUBER | 1:15PM | ||
| PRINFTR X1 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/4 | LgoPlzoTReal | 1:15PM | ||
| PRINGLP X1 | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AAA/4 | LgoPzo | 1:15PM | ||
| SURB05 BOE4 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 24 Hrs | AAA/5 | LgoPzoGUBER | 12:45PM | ||
| SURREAL BOE4 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | AA/6 | LgoPzoTasaReal | 12:45PM | ||
| TEMGBIA BE2 | FRANKLIN | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 72 Hrs | AA/6 | LgoPzoEspValInt | 12:45PM |
RENTA VARIABLE NACIONAL (PME)
Horizonte de inversión mayor a tres años
| Fondo | Operadora | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | Liquidez | Calificación | Clasificación | Horario | Comisión Compra | Comisión Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBMCRE BE | GBM | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | Discrecional | 1:30PM | 00.50% | 00.50% | |
| NTESEL E3 | BANORTE | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspAccInt | 2:00PM | 00.50% | 00.50% | |
| PRINRVA XB | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspAccMex | 1:30PM | 00.50% | 00.50% | |
| STER-OP E1 | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | Discrecional | 1:15PM | 00.50% | 00.50% | |
| SURRVMX BOE4 | SURA | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspAccMex | 1:45PM | 00.50% | 00.50% |
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL (PME)
Horizonte de inversión mayor a tres años
| Fondo | Operadora | Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | DICI | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | Liquidez | Calificación | Clasificación | Horario | Comisión Compra | Comisión Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEMERGE XC | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspAccInt | 1:15PM | 00.50% | 00.50% | |
| PRGLOB XC | PRINCIPAL | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | Esp Deuda | 1:15PM | 00.50% | 00.50% | |
| STERNDQ E | SANTANDER | CS | CM | P | DICI | FT | DO | 48 Hrs | EspAccInt | 1:15PM | 00.50% | 00.50% |


